報告公示
職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價
當前位置: 主頁 > 報告公示 > 職業(yè)衛(wèi)生檢測與評價 >湖北興瑞硅材料有限公司5000m3/年氣凝膠絕熱氈項目職業(yè)病危害控制效果評價報告職業(yè)衛(wèi)生技術報告信息公開表
發(fā)布時間:2025-01-20
| 用人單位名稱 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | ||||
| 用人單位地址 | 宜昌市猇亭區(qū)猇亭大道66-2號 | ||||
| 用人單位聯(lián)系人 | 蔣仕瓊 | ||||
| 技術服務項目組人員 | 項目負責人 | 趙萌 | |||
| 項目組成員 | 趙萌 | ||||
| 萬劉青 | |||||
| 楊茜 | |||||
| 黎俊俊 | |||||
| 喬茜茜 | |||||
| 報告審核人 | 黃昊/孫丹丹 | ||||
| 技術負責人 | 周自祥 | ||||
| 質(zhì)量負責人 | 劉兆靖 | ||||
| 現(xiàn)場調(diào)查人員 | 趙萌、萬劉青 | ||||
| 現(xiàn)場調(diào)查時間 | 2024.11.30 | 用人單位陪同人員 | 蔣仕瓊 | ||
| 現(xiàn)場采樣、檢測人員 | 趙萌、萬劉青、黎俊俊、楊茜 | ||||
| 現(xiàn)場采樣、檢測時間 | 2024.12.1-3 | 用人單位陪同人員 | 蔣仕瓊 | ||
| 現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像 | |||||
![]() |
|||||
![]() ![]() ![]() |
|||||







